Film lawasnya Tom Cruise yang disutradarai oleh Tony Scott produksi 1986, Top Gun kembali dirilis dalam format 3D pada tanggal 8 Februari 2013, dan langsung berhasil masuk Chart Box Office, duduk di posisi 11 dengan perolehan dollar sebesar $1,965,737.
Tapi malang bagi The Last Stand-nya Arnold Schwazenegger, pada penayangan di USA sana yang sudah memasuki minggu ke 4 (di Indonesia film ini baru main mulai awal Februari 2013), film ini makin terlempar dari 20 besar Film dengan Perolehan Dollar terbanyak. Di chart yang dirilis oleh www.boxofficemojo.com/weekend/chart/ pada hari ini, film The Last Stand makin merosot ke posisi 41.
Lalu bagaimana dengan film-film populer seperti Hansel and Gretel: Witch Hunters, Django Unchained, Parker dan The Hobbit: Unexpected Journey ?
Untuk hasil selengkapnya silahkan lihat 20 besar film-film Hollywood di Chart Box Office Movie periode 8-10 Februari 2013 di bawah ini :
MI | ML | Judul Film | Perolehan Minggu Ini | Perolehan Seluruh | Lama Tayang |
1 | N | Identity Thief | $34,551,025 | $34,551,025 | 1M |
2 | 1 | Warm Bodies | $11,356,090 | $36,481,172 | 2M |
3 | N | Side Effects | $9,303,145 | $9,303,145 | 1M |
4 | 3 | Silver Linings Playbook | $6,425,271 | $89,519,510 | 13M |
5 | 2 | Hansel and Gretel: Witch Hunters | $5,753,165 | $43,836,018 | 3M |
6 | 4 | Mama | $4,229,665 | $63,951,810 | 4M |
7 | 5 | Zero Dark Thirty | $4,006,860 | $83,567,450 | 8M |
8 | 11 | Argo | $2,375,344 | $123,608,957 | 18M |
9 | 8 | Django Unchained | $2,303,495 | $154,516,627 | 7M |
10 | 6 | Bullet to the Head | $2,078,192 | $8,269,214 | 2M |
11 | N | Top Gun 3D | $1,965,737 | $1,965,737 | 1M |
12 | 10 | Lincoln | $1,873,537 | $173,621,006 | 14M |
13 | 7 | Parker | $1,867,411 | $15,848,064 | 3M |
14 | 13 | Life of Pi | $1,745,744 | $108,530,249 | 12M |
15 | 9 | Les Miserables | $1,555,550 | $143,983,705 | 7M |
16 | 12 | The Hobbit: An Unexpected Journey | $1,468,374 | $298,333,426 | 9M |
17 | 17 | Parental Guidance | $1,071,766 | $74,344,256 | 7M |
18 | 22 | Wreck-It Ralph | $1,065,817 | $184,414,532 | 15M |
19 | 20 | The Impossible | $957,594 | $16,668,338 | 8M |
20 | 21 | Quartet | $940,930 | $5,000,417 | 5M |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar