Film new entry yang dibintangi oleh Jhonny Depp berjudul The Lone Ranger juga langsung duduk sebagai runner up film penghasil dollar terbanyak di Chart Box Office Hollywood Movie periode weekend minggu ini dengan penghasilan sebesar US $29.210.849.
Film animasi lainnya yang merupakan prequel dari Monster Inc yaitu Monsters University yang pada penayangan weekend kemarin berada di peringkat pertama film penghasil dollar terbanyak, minggu ini terpaksa duduk di peringkat ke 4 di bawahnya The Heat.
Film drama komedi yang dibintangi oleh Sandra Bullock ini pada penayangan weekend ini berhasil meraup dollar sebanyak US $24.763.907. Lalu bagaimana dengan film-film Hollywood dahsyat lainnya, seperti World War Z, Man of Steel, White House Down, dll ?
Untuk hasil lengkap peringkat chart box office Hollywood Movie periode weekend minggu ini silahkan lihat Daftar 20 Film Terlaris Minggu berikut ini yang kami kutip dari www.boxofficemojo.com
LW | LW | Title | Studio | Weekend Gross | Total Gross | Week |
1 | N | Despicable Me 2 | Uni. | $83,517,315 | $143,074,960 | 1 |
2 | N | The Lone Ranger | BV | $29,210,849 | $48,715,010 | 1 |
3 | 2 | The Heat | Fox | $24,763,907 | $86,259,195 | 2 |
4 | 1 | Monsters University | BV | $19,716,347 | $216,253,979 | 3 |
5 | 3 | World War Z | Par. | $18,408,963 | $158,989,638 | 3 |
6 | 4 | White House Down | Sony | $13,478,486 | $50,485,249 | 2 |
7 | 5 | Man of Steel | WB | $11,414,297 | $271,188,450 | 4 |
8 | N | Kevin Hart: Let Me Explain | LG/S | $10,030,463 | $17,391,167 | 1 |
9 | 6 | This is the End | Sony | $5,870,167 | $85,674,320 | 4 |
10 | 7 | Now You See Me | LG/S | $2,853,191 | $110,498,603 | 6 |
11 | 9 | Star Trek Into Darkness | Par. | $1,310,448 | $223,065,011 | 8 |
12 | 8 | Fast & Furious 6 | Uni. | $1,073,565 | $235,488,675 | 7 |
13 | N | The Way, Way Back | FoxS | $552,788 | $552,788 | 1 |
14 | 14 | Epic | Fox | $511,334 | $104,042,667 | 7 |
15 | 22 | 20 Feet from Stardom | RTWC | $483,959 | $1,075,529 | 4 |
16 | 11 | Iron Man 3 | BV | $481,668 | $406,410,987 | 10 |
17 | 15 | Before Midnight | SPC | $478,870 | $6,576,894 | 7 |
18 | 10 | The Internship | Fox | $459,735 | $42,762,538 | 5 |
19 | 16 | Much Ado About Nothing (2013) | RAtt. | $420,781 | $2,946,071 | 5 |
20 | 20 | After Earth | Sony | $382,278 | $58,886,982 | 6 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar