Dan di posisi 2, ditempati oleh new comer The Call. Film thriller yang dibintangi oleh Halle Berry ini berhasil menggeser posisi Jack the Giant Slayer yang periode weekend ini merosost ke posisi 4 dengan pemasukan dollar yang berkurang sebanyak 35,8 % dari pemasukannya weekend yang lalu.
Sementara di posisi 3, di tempati juga oleh pendatang baru, The Incredible Burt Wonderstone. Film komedi yang di Amerika sana rilis pada tanggal 15 Maret 2013 ini menggantikan kedudukan film Identity Thief yang minggu ini turun ke posisi 5. Lalu bagaimana dengan film-film lainnya ?
Ini dia hasil selengkapnya 20 Besar Chart box Office Hollywood Movie periode weekend 15-17 Maret 2013 yang kami kutip dari www.boxofficemojo.com
MI | ML | Judul Film | Studio | Perolehan Minggu Ini | Perolehan Seluruh | Lama Tayang |
1 | 1 | Oz The Great and Powerful | BV | $41,252,704 | $144,056,326 | 2M |
2 | N | The Call | TriS | $17,118,745 | $17,118,745 | 1M |
3 | N | The Incredible Burt Wonderstone | WB | $10,177,257 | $10,177,257 | 1M |
4 | 2 | Jack the Giant Slayer | WB (NL) | $6,315,262 | $54,007,635 | 3M |
5 | 3 | Identity Thief | Uni. | $4,419,310 | $123,606,175 | 6M |
6 | 5 | Snitch | LG/S | $3,504,618 | $37,261,895 | 4M |
7 | 6 | 21 and Over | Rela. | $2,669,967 | $21,918,740 | 3M |
8 | 8 | Silver Linings Playbook | Wein. | $2,525,603 | $124,551,782 | 18M |
9 | 7 | Safe Haven | Rela. | $2,453,229 | $66,911,039 | 5M |
10 | 9 | Escape From Planet Earth | Wein. | $2,339,419 | $52,178,000 | 5M |
11 | 4 | Dead Man Down | FD | $2,126,029 | $9,373,369 | 2M |
12 | 10 | The Last Exorcism Part II | CBS | $1,276,070 | $14,381,174 | 3M |
13 | 12 | Life of Pi | Fox | $1,224,692 | $121,344,826 | 17M |
14 | 11 | A Good Day to Die Hard | Fox | $1,157,499 | $65,471,646 | 5M |
15 | 13 | Quartet | Wein. | $936,699 | $14,833,591 | 10M |
16 | 16 | Emperor | RAtt. | $625,518 | $2,028,581 | 2M |
17 | 15 | Warm Bodies | LG/S | $569,290 | $64,580,200 | 7M |
18 | 14 | Dark Skies | W/Dim. | $544,605 | $16,647,116 | 4M |
19 | 18 | Side Effects (2013) | ORF | $543,568 | $30,482,781 | 6M |
20 | 17 | Argo | WB | $509,207 | $135,178,251 | 23M |
Triler film The Call
Tidak ada komentar:
Posting Komentar