Sementara itu film rilisan anyar The Great Gatsby (2013) yang di USA dan Canada sana rilis mulai tanggal 10 Mei 2013 mencapai pengahsilan yang great juga dengan pengumpulan dollar sebanyak $50.087.184 dan berhasil duduk di peringkat ke 2 sebagai film penghasil dollar terbanyak di Chart Box Office Hollywood Movie periode weekend 10-12 Mei 2013.
Film drama romantis yang diangkat dari novel berjudul sama karangan F. Scott Fitzgerald ini memang pencapaiannya luar biasa. Namun film arahan Baz Luhrmann yang dibintangi oleh aktor tampan Leonardo DiCaprio ini masih belum mampu mengungguli ketangguhan Iron Man 3 dalam perolehan dollar dalam penanyangannya di bioskop-bioskop Amerika Serikat dan Canada.
Lalu, bagaimana peta Chart Box Office Hollywood Movie minggu ini ?
Movie Mania, berikut 20 Besar Film Hollywood penghasil dollar terbanyak dalam penanyangannya di bioskop-bioskop USA dan Canada periode weekend 10-12 Mei 2013 seperti yang kami kutip dari www.boxofficemojo.com
MI | ML | Judul Film | Studio | Perolehan Weekend Ini | Perolehan Seluruh | Lama Tayang |
1 | 1 | Iron Man 3 | BV | $72,525,615 | $284,946,699 | 2M |
2 | N | The Great Gatsby (2013) | WB | $50,087,184 | $50,087,184 | 1M |
3 | 2 | Pain and Gain | Par. | $5,001,029 | $41,609,229 | 3M |
4 | N | Tyler Perry Presents Peeples | LGF | $4,611,534 | $4,611,534 | 1M |
5 | 3 | 42 | WB | $4,588,209 | $84,670,088 | 5M |
6 | 4 | Oblivion | Uni. | $4,114,665 | $81,906,280 | 4M |
7 | 5 | The Croods | Fox | $3,609,028 | $173,224,505 | 8M |
8 | 7 | Mud | RAtt. | $2,535,642 | $8,555,621 | 3M |
9 | 6 | The Big Wedding | LGF | $2,490,362 | $18,278,053 | 3M |
10 | 8 | Oz The Great and Powerful | BV | $1,078,233 | $230,260,553 | 10M |
11 | 12 | Olympus Has Fallen | FD | $741,518 | $96,619,142 | 8M |
12 | 10 | The Place Beyond the Pines | Focus | $705,333 | $20,008,869 | 7M |
13 | 9 | Scary Movie 5 | W/Dim. | $675,942 | $30,613,972 | 5M |
14 | 13 | Jurassic Park 3D | Uni. | $633,935 | $44,752,845 | 6M |
15 | 11 | G.I. Joe: Retaliation | Par. | $607,403 | $119,764,294 | 7M |
16 | 14 | The Company You Keep | SPC | $400,501 | $4,130,751 | 6M |
17 | 15 | Evil Dead (2013) | TriS | $291,266 | $53,756,774 | 6M |
18 | 17 | Jack the Giant Slayer | WB (NL) | $247,325 | $64,482,913 | 11M |
19 | 20 | Identity Thief | Uni. | $192,585 | $133,714,590 | 14M |
20 | 16 | Tyler Perry's Temptation: Confessions of a Marriage Counselor | LGF | $186,995 | $51,699,494 | 7M |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar