Para Movie Mania di Indonesia, bisa dibilang cukup beruntung, karena film Star Trek Into Darkness hasil garapan J.J. Abrams ini, di bioskop-bioskop Indonesia tayang lebih awal, so Movie Mania di Indonesia bisa lebih lebih duluan menyaksikan film spektakuler ini, walaupun untuk penayangan di Indonesia, diakui atau tidak gaungnya masih kalah pamor daripada film Iron Man 3.
Peta Chart Box Office Hollywood Movie mingguan periode weekend 17 - 20 Mei 2013 ini, penghuninya masih didominasi film-film jawara-jawara minggu lalu, seperti The Great Gatsby (2013). Film yang dibintangi oleh Leonardo DiCaprio ini masih bertahan berada di urutan tepat bawahnya Iron Man 3 seperti minggu kemarin. Yang minggu ini turun ke posisi 3, tapi perolehan total gross selama penanyangan 2 minggu sudah melebihi dari angka US$ 90 juta.
Film yang di Indonesia hadir seminggu (17 Mei 2013) setelah penayangannya di bioskop-bioskop USA dan Canada ini, berhasil memikat para Movie Mania di USA dan Canada.
Lalu bagaimana hasil Box Office Hollywood Movie periode weekend 17-20 Mei 2013 ? Berikut 20 Besar Film Hollywood penghuni Chart Box Office Hollywood Movie periode 17-20 Mei 2013.
TW | LW | Title | Studio | Weekend Gross | Total Gross | Week |
1 | N | Star Trek Into Darkness | Par. | $70,165,559 | $83,701,981 | 1 |
2 | 1 | Iron Man 3 | BV | $35,770,094 | $337,661,977 | 3 |
3 | 2 | The Great Gatsby (2013) | WB | $23,939,228 | $90,682,832 | 2 |
4 | 3 | Pain and Gain | Par. | $3,237,689 | $46,712,183 | 4 |
5 | 7 | The Croods | Fox | $3,024,602 | $177,024,785 | 9 |
6 | 5 | 42 | WB | $2,812,115 | $88,816,627 | 6 |
7 | 6 | Oblivion | Uni. | $2,337,050 | $85,588,010 | 5 |
8 | 8 | Mud | RAtt. | $2,229,546 | $11,656,971 | 4 |
9 | 4 | Tyler Perry Presents Peeples | LGF | $2,159,980 | $7,867,757 | 2 |
10 | 9 | The Big Wedding | LGF | $1,210,204 | $20,308,188 | 4 |
11 | 10 | Oz The Great and Powerful | BV | $871,165 | $231,351,161 | 11 |
12 | 15 | G.I. Joe: Retaliation | Par. | $580,176 | $120,522,043 | 8 |
13 | 29 | The Iceman (2013) | MNE | $464,147 | $762,885 | 3 |
14 | 11 | Olympus Has Fallen | FD | $429,867 | $97,332,548 | 9 |
15 | 13 | Scary Movie 5 | W/Dim. | $420,253 | $31,206,376 | 6 |
16 | 14 | Jurassic Park 3D | Uni. | $340,260 | $45,299,680 | 7 |
17 | 12 | The Place Beyond the Pines | Focus | $306,969 | $20,627,976 | 8 |
18 | 30 | cape From Planet Earth | Wein. | $244,552 | $55,612,398 | 14 |
19 | 18 | Jack the Giant Slayer | WB (NL) | $231,339 | $64,789,196 | 12 |
20 | 16 | The Company You | SPC | $225,469 | $4,510,500 | 7 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar