Film dahsyat ini memang heboh, dan sudah ditunggu kehadirannya sejak tahun kemarin. Tidak heran kalau perolehan dollar film Man of Steel di penayangan minggu pertama menggungguli jumlah dollar yang diperoleh oleh yang juga menghebohkan di bulan Mei, Iron Man 3.
Yang justru mengejutkan adalah film komedi parodi This is the End yang juga sama-sama sebagai new entry di penayangan pekan ini. Film ini berhasil menjadi film runner up penghasil dollar terbanyak weekend ini.
Lalu bagaimana hasil selengkapnya dari Chart Box Office Hollywood Movie pekan ini ? Berikut admin Movie Mania sertakan daftar 20 Besar Film Hollywood Terlaris Minggu ini yang kami kutip dari www.boxofficemojo.com
TW | LW | Title | Studio | Weekend Gross | Total Gross | Week |
1 | N | Man of Steel | WB | $116,619,362 | $128,681,486 | 1 |
2 | N | This is the End | Sony | $20,719,162 | $33,027,297 | 1 |
3 | 3 | Now You See Me | LG/S | $11,016,473 | $80,705,956 | 3 |
4 | 2 | Fast & Furious 6 | Uni. | $9,583,330 | $219,723,955 | 4 |
5 | 1 | The Purge | Uni. | $8,317,995 | $51,962,845 | 2 |
6 | 4 | The Internship | Fox | $7,148,551 | $31,099,912 | 2 |
7 | 5 | Epic | Fox | $6,284,905 | $95,713,528 | 4 |
8 | 6 | Star Trek Into Darkness | Par. | $6,256,254 | $211,086,948 | 5 |
9 | 7 | After Earth | Sony | $4,052,042 | $54,516,057 | 3 |
10 | 9 | Iron Man 3 | BV | $2,956,855 | $399,659,094 | 7 |
11 | 8 | The Hangover Part III | WB | $2,782,149 | $108,032,701 | 4 |
12 | 10 | The Great Gatsby (2013) | WB | $1,674,333 | $139,977,874 | 6 |
13 | 15 | Before Midnight | SPC | $1,382,719 | $3,054,968 | 4 |
14 | 17 | 42 | WB | $606,121 | $93,701,489 | 10 |
15 | 13 | The Croods | Fox | $570,353 | $182,651,450 | 13 |
16 | 11 | Mud | RAtt. | $539,078 | $19,563,103 | 8 |
17 | 12 | Yeh Jawaani Hai Deewani | Eros | $310,774 | $3,394,010 | 3 |
18 | 14 | Frances Ha | IFC | $293,566 | $2,876,732 | 5 |
19 | 19 | The East | FoxS | $287,955 | $709,260 | 3 |
20 | 16 | Oz The Great and Powerful | BV | $244,191 | $234,176,728 | 15 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar