Beberapa dari film-film rilisan anyar tersebut bisa menarik perhatian dari para Movie Mania hingga mereka rela antri untuk menonton film-film tersebut dan atau tenggelam dan tertekan oleh pamor film-film yang lebih dulu populer dan merajai layar-layar bioskop.
Movie Mania, pada periode weekend kedua di bulan Juni ini, yaitu tanggal 7-9 Juni 2013, The Purge film horror rilisan anyar yang serentak ditayangkan di bioskop-bioskop Amerika Serikat dan Kanada mulai tanggal 7 Juni 2013, meraih animo besar masyarakat penikmat film untuk menonton film horror tersebut.
The Purge yang dibintangi oleh Ethan Hawke berhasil menjadi film terlaris periode weekend ini mengalahkan dominasi Fast & Furious 6 dengan perolehan dollar sebanyak US $34.058.360. Film horror dari sutradara James DeMonaco ini menjadi film genre horror kedua yang berhasil duduk di peringkat atas Chart Box Office sebagai film penghasil dollar terbanyak diperiode tayang weekend setelah Mama.
Fast & Furious 6 yang mendominasi Chart Box Office Hollywood Movie selama 2 minggu berturut-turut, pada periode weekend 7-9 Juni 2013 harus rela beringsut ke posisi ke-2 sebagai Film Terlaris Minggu Ini diatasnya Now You See Me yang duduk di peringkat ke 3.
Lalu, bagaimana posisi 20 Besar Film Terlaris Minggu Ini yang ada di Chart Box Office Hollywood Movie periode weekend 7-9 Juni 2013 ?
Berikut daftar Box Office Hollywood Movie periode weekend 7-9 Juni 2013 seperti yang kami kutip dari boxofficemojo.com
TW | LW | Title | Studio | Weekend Gross | Total Gross | Week |
1 | N | The Purge | Uni. | $34,058,360 | $34,058,360 | 1 |
2 | 1 | Fast & Furious 6 | Uni. | $19,626,885 | $202,812,580 | 3 |
3 | 2 | Now You See Me | LG/S | $19,040,890 | $60,914,914 | 2 |
4 | N | The Internship | Fox | $17,325,307 | $17,325,307 | 1 |
5 | 5 | Epic | Fox | $11,876,003 | $83,930,559 | 3 |
6 | 4 | Star Trek Into Darkness | Par. | $11,425,755 | $199,866,194 | 4 |
7 | 3 | After Earth | Sony | $10,712,240 | $46,103,809 | 2 |
8 | 6 | The Hangover Part III | WB | $7,343,414 | $102,337,370 | 3 |
9 | 7 | Iron Man 3 | BV | $5,753,661 | $394,283,326 | 6 |
10 | 8 | The Great Gatsby (2013) | WB | $4,222,409 | $136,167,527 | 5 |
11 | 10 | Mud | RAtt. | $1,147,633 | $18,538,320 | 7 |
12 | 9 | Yeh Jawaani Hai Deewani | Eros | $803,206 | $2,855,631 | 2 |
13 | 11 | The Croods | Fox | $724,969 | $181,649,007 | 12 |
14 | 12 | Frances Ha | IFC | $545,715 | $2,333,281 | 4 |
15 | 15 | Before Midnight | SPC | $526,419 | $1,460,103 | 3 |
16 | 14 | Oz The Great and Powerful | BV | $374,964 | $233,671,832 | 14 |
17 | 13 | 42 | WB | $364,175 | $92,924,954 | 9 |
18 | 16 | Oblivion | Uni. | $247,475 | $88,473,925 | 8 |
19 | 30 | The East | FoxS | $228,561 | $336,002 | 2 |
20 | 35 | The Kings of Summer | CBS | $212,873 | $294,481 | 2 |
trailer The Purge dari Youtube
Tidak ada komentar:
Posting Komentar