Ketangguhan Fast & Furious 6 sebagai film penghasil dollar terbanyak tidak dapat ditumbangkan oleh film rilisan anyar yang dibintangi oleh Will Smith yaitu After Earth. Film arahan sutradara M. Night Shyamalan ini cuma berhasil mengumpulkan dollar sebanyak US $27.520.040 dan cuma berhasil bertengger di posisi 3 Chart Box Office periode weekend 31 Mei s/d 2 Juni 2013.
Movie Mania, yang cukup mengejutkan adalah hadirnya film India yang berjudul Yeh Jawaani Hai Deewani di 20 Besar Film Penghasil Dollar terbanyak yang ditayangkan di bioskop-bioskop seluruh Amerika Serikat dan Kanada weekend ini, dan berhasil duduk di peringkat ke 9.
Lalu bagaimana peta box office movie periode weekend ini ? Untuk lebih lengkapnya mari kita lihat daftar 20 Besar Film Terlaris Minggu Ini yang kami kutip dari boxofficemojo.com di bawah ini :
TW | LW | Title | Studio | Weekend Gross | Total Gross | Week |
1 | 1 | Fast & Furious 6 | Uni. | $35,164,440 | $171,003,965 | 2 |
2 | N | Now You See Me | LG/S | $29,350,389 | $29,350,389 | 1 |
3 | N | After Earth | Sony | $27,520,040 | $27,520,040 | 1 |
4 | 3 | Star Trek Into Darkness | Par. | $16,780,895 | $181,537,381 | 3 |
5 | 4 | Epic | Fox | $16,616,310 | $65,377,491 | 2 |
6 | 2 | The Hangover Part III | WB | $16,385,254 | $88,540,908 | 2 |
7 | 5 | Iron Man 3 | BV | $8,442,451 | $385,187,736 | 5 |
8 | 6 | The Great Gatsby (2013) | WB | $6,517,317 | $128,508,209 | 4 |
9 | N | Yeh Jawaani Hai Deewani | Eros | $1,568,677 | $1,568,677 | 1 |
10 | 7 | Mud | RAtt. | $1,209,355 | $16,849,451 | 6 |
11 | 9 | The Croods | Fox | $665,624 | $180,588,685 | 11 |
12 | 13 | Frances Ha | IFC | $530,493 | $1,556,325 | 3 |
13 | 8 | 42 | WB | $512,231 | $92,331,685 | 8 |
14 | 11 | Oz The Great and Powerful | BV | $419,116 | $233,032,311 | 13 |
15 | 18 | Before Midnight | SPC | $404,311 | $774,083 | 2 |
16 | 10 | Oblivion | Uni. | $394,705 | $88,067,670 | 7 |
17 | 14 | G.I. Joe: Retaliation | Par. | $276,841 | $121,588,603 | 10 |
18 | 17 | Escape From Planet Earth | Wein. | $195,323 | $56,322,427 | 16 |
19 | 27 | What Maisie Knew | MNE | $191,169 | $528,635 | 5 |
20 | 20 | Love is All You Need | SPC | $167,820 | $706,332 | 5 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar